제품소개

케이피일렉트릭

유입 변압기

전력용 변압기
  • 전력용 변압기 1번 상세이미지 썸네일

전력용 변압기

Phase
Frequency 60㎐, 50㎐
Primary voltage 22.9㎸
Secondary voltage 6.6/3.3㎸
TAP Voltage 23.9 - R22.9 - 21.9 - 20.9 - 19.9㎸
Vector Dd0, Dyn11.etc.

상세정보

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

전력용변압기

Characteristics & Dimensions

CAPACITY
(kVA)
Exciting Current
Io(%)
Voltage Req.
ε (%)
Eff
n(%)
Dimension(mm) Oil
(ℓ)
Total Weight
(㎏)
W D H
1000 4.5 1.3 98.4 2200 1950 1700 900 3500
1500 4.5 1.25 98.5 2600 2100 2600 1480 4800
2000 4.5 1.2 98.5 2900 2200 2800 1700 6200
2500 4 1.2 98.7 3100 2500 2900 2000 7300
3000 4 1.2 98.7 3100 2600 3050 2200 8000
5000 4 1.1 98.9 3200 3000 3100 3200 12000
7500 3.5 1 99.1 3400 3400 3300 4000 14500
10000 3.5 1 99.2 3600 3800 4000 5500 16500
12000 3 1.2 99.0 4250 3840 3830 5600 26500
14000 2.5 1.1 99.1 4300 3900 4070 7300 29000
검색 닫기